RENAULT TWINGO 0.9 TCE GT
€ 14.450,-
Marge
M0-CR-37
53.201 KM
04 - 2018
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
12 maanden BOVAG garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Oranje , PIMENT
Motorinhoud
898 cc
Vermogen
80 KW / 109 PK
Gewicht
955 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 122 p/kw info
Over deze RENAULT TWINGO
Al onze auto's worden geleverd met eventueel afleveringsbeurt, nieuwe APK en NAP.
Wij werken liefst op afspraak om er zeker van te zijn dat er iemand beschikbaar is die u te woord kan staan.
Renault Vaassen
Houterend 52
6171 CS STEIN
T: 046-4334683
E: sales@renaultvaassen.nl
| Afleverkosten | € 495 |
| Wegenbelasting | € 122 p/kw info |
| Kleuroms. | Oranje , PIMENT |
| Km stand | 53.201 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 80 KW / 109 PK |
| Topsnelheid | 182 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
