RENAULT CLIO Dynamique
€ 4.950,-
Marge
2-KZX-83
157.260 KM 

08 - 2013
Diesel
Stationwagon 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
Meeneemprijs
APK tot
28-10-2026
Kleur
Rood , Rouge Flamme
Motorinhoud
1461 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1096 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 335 p/kw info
Over deze RENAULT CLIO
Al onze auto\'s worden geleverd met eventueel afleveringsbeurt, nieuwe APK en NAP.
Wij werken liefst op afspraak om er zeker van te zijn dat er iemand beschikbaar is die u te woord kan staan.
Renault Vaassen
Houterend 52
6171 CS STEIN
T: 046-4334683
E: sales@renaultvaassen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 335 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood , Rouge Flamme |
| Km stand | 157.260 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2013 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1461 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1196 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1711 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.6 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 83 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
