RENAULT TWINGO 1.2-16V DYNAMIQUE
€ 3.450,-
Marge
56-NZH-3
173.901 KM 

01 - 2011
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
Meeneemprijs
APK tot
04-03-2027
Kleur
Rood
Motorinhoud
1149 cc
Vermogen
55 KW / 75 PK
Gewicht
839 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 72 p/kw info
Over deze RENAULT TWINGO
Al onze auto's worden geleverd met eventueel afleveringsbeurt, nieuwe APK en NAP.
Wij werken liefst op afspraak om er zeker van te zijn dat er iemand beschikbaar is die u te woord kan staan.
Renault Vaassen
Houterend 52
6171 CS STEIN
T: 046-4334683
E: sales@renaultvaassen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 72 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 173.901 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | 170 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1149 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 107.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 939 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1370 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
